| يخت نوع | يبني داخل | مرسى/مقصورة | 28.03/02.05.98 | 02.05/03.10.98 | 03.10/07.11.98 |
| إحساس [346إكس2] | [أوس$] 1.100.- | [أوس$] 1.700.- | [أوس$] 1.500 | ||
| خابور تثبيت بحث [352إكس2] | [أوس$] 1.100.- | [أوس$] 1.700.- | [أوس$] 1.500 | ||
| خابور تثبيت بحث [364إكس3] | [أوس$] 1.600.- | [أوس$] 2.400.- | [أوس$] 2.200.- | ||
| إحساس [416إكس2] | [أوس$] 2.000.- | [أوس$] 2.500.- | [أوس$] 2.100.- | ||
| خابور تثبيت بحث [422إكس4] | [أوس$] 2.100.- | [أوس$] 2.700.- | [أوس$] 2.400.- | ||
| خابور تثبيت بحث [444إكس2] | [أوس$] 2.500.- | [أوس$] 3.400.- | [أوس$] 3.200.- | ||
| إحساس [446إكس2] | [أوس$] 2.400.- | [أوس$] 3.000.- | [أوس$] 2.700.- | ||
| خابور تثبيت بحث [472إكس4] | [أوس$] 2.700.- | [أوس$] 3.800.- | [أوس$] 3.400.- | ||
| شمس الأوديسة [51إكس1] | [أوس$] 2.900.- | [أوس$] 4.000.- | [أوس$] 3.700.- | ||
| خابور تثبيت بحث [52إكس1] | [أوس$] 3.200.- | [أوس$] 4.600.- | [أوس$] 4.300.- |
كلّ سفن كلّيّا يجهّز مع [غبس] ، مزلجة معجّلة [رفينغ] وخطّ رئيسيّ ، ملفاف رفع [إلك.].
[ف] 346 و [غس] 352 دون ملفاف رفع [إلك.] ورئيسيّة ، [غس] 52 [م] مع كلّيّا [بوتّوم] [مينسيل].
[ترنستلوغ]: [أوسد] 60.-
خصوم: [إرلبووكينغ] (شرعيّة حتّى 31.01.1998) أو [بوأتشوو] 10%
معيدة: 5%
[أنوي]: [أنتلا] أو [بودروم] [أوسد] 350.- ، [غسك] [أوسد] 170.-
ضمانات: فوق 40 [فت] [أوسد] 1.200.- 40-44 [فت] [أوسد] 1.700.- على 44 [فت] [أوسد] 2.300.-
خصوم: 10% ل ال [3رد] وبعد أسابيع.
| [هد وفّيس]: |
[بووكدر] [كد]. 107/4 ، 80 300 [غرتّب] ، اسطنبول/تركيا [تل]: (90 212) 275 3070 | فاكس: (90 212) 266 9548 |
| قاعدة: |
[نتسل] ميناء ترفيهيّ [إ] [بلوك] 49-50 [مرمريس]/تركيا [تل]: (90 252) 412 1241 - 413 0939 | فاكس: (90 252) 413 0891 |